L’historique du quinté permet de voir l’arrivée des dix derniers quintés sur ce parcours.
04 FÉVRIER 2022 – PRIX ALLIANZ OLIVIER OURNAC (PX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bandero | H/7 | 67.5 | Henderson T. | Pacault Mlle As. | 5 |
2 | 12 | Black Boa | H/9 | 67 | Re G. | Grall E. | 4 |
3 | 4 | Sternkranz | H/8 | 71 | Slozil Jr P. | Vana Jr J. | 10 |
4 | 5 | Ite Missa Est | F/6 | 70.5 | Lebrun Js. | Daireaux Jp. | 15 |
5 | 11 | Lord Dragon | H/6 | 67.5 | Nailov-ferhanov S. | Vana Jr J. | 16 |
6 | 9 | Beryl Baie | H/11 | 68.5 | Beaurain T. | Peltier P&c. | 7 |
7 | 13 | Honneur A Estivaux | H/5 | 66.5 | Julliot R. | Mele Mlle D. | 8 |
Nombre de chevaux arrêtés : 1
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 931.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23740.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 717316.4 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 931.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23740.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 717316.4 €
05 FÉVRIER 2021 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 80000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Qeenie’s Cash | F/6 | 71 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 1 |
2 | 15 | Beryl Baie | H/10 | 65 | Capdet E. | Peltier P&c. | 7 |
3 | 4 | Ediboum | H/7 | 70.5 | Mayeur R. | Raussin P. | 10 |
4 | 12 | Bandero | H/6 | 67.5 | Jouin O. | Pacault Mlle As. | 6 |
5 | 5 | Gino Des Dunes | H/5 | 70.5 | De Giles F. | Quinton P. | 8 |
6 | 14 | Espoir Du Grillon | H/7 | 66.5 | Re G. | Peltier P&c. | 12 |
7 | 8 | Guardamar | H/5 | 69 | Nabet K. | Mele Mlle D. | 9 |
Nombre de chevaux arrêtés : 5
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 386 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1968.2 €
Quinté ordre pour 2 euros : 56949 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 386 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1968.2 €
Quinté ordre pour 2 euros : 56949 €
31 JANVIER 2020 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arlequin D’allier | H/10 | 72 | De Giles F. | Clayeux E. | 9 |
2 | 5 | Calinight | H/6 | 70.5 | Mescam D. | Mescam M. | 1 |
3 | 14 | Soldier’s Queen | H/7 | 68.5 | Colas S. | Cottin D. | 6 |
4 | 10 | D’jango | H/7 | 69.5 | Denis P. | Quinton P. | 3 |
5 | 8 | Cocody Du Banco | H/8 | 69.5 | Chevillard T. | Nicolle F. | 4 |
6 | 3 | Faucon | H/5 | 70.5 | Re G. | Pacault I. | 8 |
7 | 2 | Gaelick Kap | F/7 | 71.5 | Jouin O. | Paysan N. | 15 |
Nombre de chevaux arrêtés : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 402.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1177.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 15572.8 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 402.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1177.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 15572.8 €
01 FÉVRIER 2019 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Violon De Brejoux | H/10 | 65 | Mescam D. | Mescam M. | 13 |
2 | 14 | Duo D’enfer | H/6 | 65 | Blot P. | Pacault I. | 11 |
3 | 12 | Brionnais | H/7 | 65 | Dubourg K. | Guillochon Jl. | 2 |
4 | 9 | Domaine De L’isle | H/6 | 66 | De Giles F. | Clayeux E. | 15 |
5 | 4 | Belmix De Joy | F/8 | 68 | Beaurain T. | Quinton P. | 1 |
6 | 2 | Dont Stop Theparty | H/6 | 71 | Re G. | Pacault Mlle As. | 9 |
7 | 3 | Desir De Cotte | H/6 | 68 | Merienne A. | Rosa Mme A. | 12 |
Nombre de chevaux arrêtés : 5
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3704.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 57332.73 €
Quinté ordre pour 2 euros : 203798.8 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3704.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 57332.73 €
Quinté ordre pour 2 euros : 203798.8 €
02 FÉVRIER 2018 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 105000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Argentier | H/8 | 71 | Nabet K. | Leray E. | 2 |
2 | 12 | Linda’as | H/6 | 64 | Masure G. | Pacault I. | 11 |
3 | 10 | Wealth Des Mottes | H/5 | 65 | Gueguen T. | Nicolle F. | 3 |
4 | 5 | Zeaudiak | H/6 | 68 | Ruiz Gonzalez A. | Lageneste H. | 14 |
5 | 6 | London Whale | H/7 | 68 | Paillard S. | Cherel G. | 5 |
6 | 16 | Casino Des Bois | H/6 | 62 | Lucas H. | Paysan N. | 16 |
7 | 13 | Belamix Dor | F/7 | 64 | De Giles F. | Quinton P. | 9 |
Nombre de chevaux arrêtés : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 798.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8035.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 52187.6 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 798.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8035.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 52187.6 €
03 FÉVRIER 2017 – PRIX ALLIANZ – AGENCE OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Argentier | H/7 | 65 | Nabet K. | Leray E. | 1 |
2 | 9 | Via Dolorosa | H/5 | 68 | Lucas P. | Chaille-chaille A. | 14 |
3 | 15 | Vanadium | F/8 | 65 | Delmares M. | Cottin Fm. | 12 |
4 | 8 | Baby Boy | H/6 | 68.5 | Lefebvre Mr C. | Menuet W. | 10 |
5 | 6 | Espoir De Bellouet | H/8 | 69 | Poirier Alxi. | Lefevre B. | 4 |
6 | 2 | Poliboy | H/6 | 70 | Denuault W. | Cottin P. | 2 |
7 | 3 | Tosca La Diva | F/6 | 70 | Mescam D. | Cottin Fm. | 3 |
Nombre de chevaux arrêtés : 5
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1928 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 10380.89 €
Quinté ordre pour 2 euros : 125160 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1928 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 10380.89 €
Quinté ordre pour 2 euros : 125160 €
05 FÉVRIER 2016 – PRIX ALLIANZ – AGENCE OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Los Banderos | H/7 | 65 | Poirier Alxi. | Baudrelle Jm. | 11 |
2 | 4 | Kelthomas | H/7 | 66 | Giron J. | Baudrelle Jm. | 13 |
3 | 5 | Argentier | H/6 | 65 | Chazelle E. | Leray E. | 5 |
4 | 10 | Violon De Brejoux | H/7 | 63 | Lefebvre Mr C. | Cherel G. | 3 |
5 | 2 | Estoril | H/9 | 69 | Cottin D. | Cherel G. | 6 |
Nombre de chevaux arrêtés : 3
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3752.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 22554.09 €
Quinté ordre pour 2 euros : 134002.4 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3752.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 22554.09 €
Quinté ordre pour 2 euros : 134002.4 €
30 JANVIER 2015 – PRIX ALLIANZ – AGENCE OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
18 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ysawa | H/6 | 67 | Cottin D. | Pacault I. | 5 |
2 | 3 | Vanadium | F/6 | 70 | Schmidlin R. | Cottin Fm. | 15 |
3 | 6 | Gielo De Somoza | H/6 | 69 | Lestrade B. | Lassaussaye G. | 1 |
4 | 2 | Gallo’s Star | H/5 | 70 | Beaurain T. | Quinton P. | 14 |
5 | 11 | Love Game | H/5 | 67 | Plouganou J. | Artu Jy. | 3 |
6 | 15 | Complicated | H/7 | 66 | Chazelle E. | Artu Jy. | 12 |
7 | 4 | Speedy Flight | H/7 | 70 | De Chitray A. | Cherel G. | 13 |
Nombre de chevaux arrêtés : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1521.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 17875.39 €
Quinté ordre pour 2 euros : 77976 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1521.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 17875.39 €
Quinté ordre pour 2 euros : 77976 €
31 JANVIER 2014 – PRIX ALLIANZ – AGENCE OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
14 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Very Heaven | H/5 | 68 | Reveley J. | Cherel G. | 12 |
2 | 4 | Tom Roli | H/6 | 69 | Carroux M. | Chaille-chaille A. | 1 |
3 | 3 | Usted Me Cara | F/6 | 69 | Cottin D. | Ortet J. | 4 |
4 | 1 | Voiladenuo | M/5 | 72 | Plouganou J. | Denuault G. | 3 |
5 | 10 | Urkashe | F/6 | 64 | Bourez B. | Lecoiffier E. | 10 |
6 | 6 | Luky D’anjou | H/7 | 67 | Schmidlin R. | Cottin Fm. | 7 |
7 | 13 | Manaus Opera | H/6 | 62 | Majorcryk T. | Lecoiffier E. | 8 |
Nombre de chevaux arrêtés : 3
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1112.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3089.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 55549.2 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1112.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3089.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 55549.2 €
01 FÉVRIER 2013 – PRIX ALLIANZ – AGENCE OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Quart De Lino | H/8 | 71 | Jouin O. | Peltier Ph. | 7 |
2 | 10 | Luky D’anjou | H/6 | 67 | Barrao F. | Cottin Fm. | 2 |
3 | 4 | Ulcar D’airy | H/5 | 70 | Olivier G. | Ortet J. | 6 |
4 | 1 | Unique De Touzaine | H/5 | 72 | Gombeau C. | Cherel G. | 1 |
5 | 15 | Kilimix | H/7 | 65 | Lestrade B. | Totain Jp. | 5 |
6 | 18 | Manaus Opera | H/5 | 63 | Dehez F. | Lecoiffier E. | 11 |
7 | 11 | Panjakent | H/7 | 67 | Mlle Desoutter N. | Boisgontier P. | 8 |
Nombre de chevaux arrêtés : 3
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 648.6 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 2578.81 €
Quinté ordre pour 2 euros : 16680 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 648.6 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 2578.81 €
Quinté ordre pour 2 euros : 16680 €
04 FÉVRIER 2011 – PRIX ANNIE HUTTON
16 partants – 4000 mètres – 90000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rhode Island | H/6 | 71 | Lamazou-laresse M. | Laval Jl. | 3 |
2 | 5 | Henriquet Le Seul | H/6 | 67 | Mercurol A. | Cottin Fm. | 9 |
3 | 8 | Belle Josee | F/6 | 67 | Carroux M. | Diard C. | 8 |
4 | 18 | Kilimix | H/5 | 63 | Mlle Desoutter N. | Montzey B. | 2 |
5 | 13 | Triangular | H/6 | 65 | Thelier B. | Cherel G. | 5 |
6 | 7 | Ouh La La | H/11 | 67 | Ricou J. | Danloux F. | 10 |
7 | 9 | Quito De Billeron | H/7 | 67 | Gombeau C. | Cherel G. | 7 |
Nombre de chevaux arrêtés : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 717 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 5214.69 €
Quinté ordre pour 2 euros : 40032.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 717 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 5214.69 €
Quinté ordre pour 2 euros : 40032.2 €
05 FÉVRIER 2010 – PRIX CCI PAU BÉARN (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 90000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Red Matrix | H/5 | 68 | Cottin D. | Trapenard T. | 1 |
2 | 2 | Deus Ex Machina | H/6 | 70 | Lequesne E. | De La Garoullaye O. | 10 |
3 | 17 | Renard | H/5 | 63.5 | Thelier B. | Cherel G. | 5 |
4 | 13 | Qama Du Lukka | H/6 | 65 | Thierry A. | Manceau L. | 4 |
5 | 11 | Speed Day | H/8 | 66 | Paillard S. | Leray E. | 12 |
6 | 9 | Durian | H/5 | 66 | Gombeau C. | Artu Jy. | 6 |
7 | 16 | Quamino D’airy | H/6 | 64 | Plouganou J. | Ortet J. | 14 |
Nombre de chevaux arrêtés : 7
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 277 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1443.65 €
Quinté ordre pour 2 euros : 27654 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 277 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1443.65 €
Quinté ordre pour 2 euros : 27654 €
30 JANVIER 2009 – PRIX CCI PAU BÉARN (PRIX ANNIE HUTTON)
18 partants – 4000 mètres – 90000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Neriolo | H/8 | 65.5 | Ricou J. | Danloux F. | 2 |
2 | 8 | Quick Gold | F/5 | 66 | Blais A. | Leray E. | 5 |
3 | 17 | Grandemaison | F/7 | 62 | Chenet V. | Guildoux Al. | 7 |
4 | 12 | Qama Du Lukka | H/5 | 64 | Duchene A. | Manceau L. | 9 |
5 | 18 | Moncha | F/5 | 63 | Chazelle E. | Cottin Fm. | 13 |
6 | 15 | Olute | F/7 | 62.5 | Leloup S. | Le Paysan G. | 18 |
7 | 11 | Patient | H/6 | 65 | Pasteau E. | Thomas Demeaulte X. | 12 |
Nombre de chevaux arrêtés : 7
Nombre de chevaux ayant chuté : 4
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 696.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 4224.09 €
Quinté ordre pour 2 euros : 41669 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 4
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 696.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 4224.09 €
Quinté ordre pour 2 euros : 41669 €
01 FÉVRIER 2008 – PRIX CASINO DE PAU-GROUPE TRANCHANT (PRIX ANNIE HUTTON)
15 partants – 4000 mètres – 90000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Desir Royal | H/7 | 67 | Lesot D. | Ortet J. | 14 |
2 | 16 | Melcar | H/9 | 62 | Dehez F. | Danloux F. | 11 |
3 | 12 | Victor Of Kerlen | H/6 | 65.5 | Blais A. | Leray E. | 6 |
4 | 5 | Mandarin D’oudairies | H/8 | 67 | Morel J. | Leenders E. | 1 |
5 | 11 | Costic | H/7 | 67 | Mlle Gadras A. | Pacault I. | 13 |
6 | 9 | Oraldo | H/9 | 67 | Valentin S. | Ortet J. | 4 |
7 | 4 | Dollar Jack | H/6 | 68 | Gicquel M. | Ortet J. | 9 |
Nombre de chevaux arrêtés : 2
Nombre de chevaux ayant chuté : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 6
02 FÉVRIER 2007 – PRIX ANNIE HUTTON
17 partants – 4000 mètres – 90000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Margerie | F/7 | 68 | Kondrat A. | Danloux F. | 6 |
2 | 3 | Chope Royale | H/5 | 69 | Thierry Ant. | Artu Jy. | 4 |
3 | 12 | Oeil De Sivola | H/5 | 66 | Guiheneuf J. | Totain Jp. | 10 |
4 | 1 | Nuit Rochelaise | F/6 | 72 | Zuliani J. | Quinton P. | 1 |
5 | 18 | Senor D’orens | H/5 | 62 | Lesot D. | Ortet J. | 11 |
6 | 2 | Loguivy | H/6 | 71 | Chevalier N. | Foucher S. | 12 |
7 | 5 | Lanita | F/5 | 68.5 | Pieux C. | Totain Jp. | 3 |
Nombre de chevaux arrêtés : 8
03 FÉVRIER 2006 – PRIX ANNIE HUTTON
17 partants – 4000 mètres – 75000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | My Kingdom For | H/6 | 68 | Zuliani S. | Laval Jl. | 6 |
2 | 10 | Malain | H/6 | 66.5 | Juteau S. | Lecoiffier E. | 11 |
3 | 6 | Mioutou | H/6 | 67.5 | Berra D. | Peltier Ph. | 10 |
4 | 12 | Nelson | M/5 | 64.5 | Chazelle E. | Cherel G. | 2 |
5 | 15 | Kissovo | H/8 | 63 | Thierry Ant. | Henry Jluc. | 7 |
6 | 17 | Monempereur | H/6 | 61 | Denuault W. | Artu Jy. | 17 |
7 | 7 | Angel One | H/8 | 67 | Moisson N. | Leenders E. | 5 |
Nombre de chevaux arrêtés : 3