L’historique du quinté permet de voir l’arrivée des dix derniers quintés sur ce parcours.
25 OCTOBRE 2021 – HANDICAP DE MARSEILLE
16 partants – 2100 mètres – 50000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sa Tuna | F/7 | 4 | 53 | Grandin M. | Rossi Ce. | 9 |
2 | 9 | Arum | F/5 | 8 | 53 | Hardouin E. | Vermeulen F. | 5 |
3 | 2 | Amedras | H/4 | 1 | 60 | Crastus A. | Rossi Fred. | 11 |
4 | 13 | Silver Schnok | F/4 | 6 | 52 | Trullier T. | Foresi F. | 12 |
5 | 5 | Just A Formality | M/7 | 7 | 56.5 | Barzalona M. | Escuder C. | 3 |
6 | 1 | My Charming Prince | M/4 | 9 | 60 | Blondel F. | Rossi Fred. | 1 |
7 | 11 | Oyambre | M/5 | 11 | 53 | Marcialis Mlle J. | Rossi Fred. | 7 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1731.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 20628.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 165510.8 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 1731.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 20628.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 165510.8 €
31 MAI 2021 – PRIX LOUIS BRUNET
16 partants – 2100 mètres – 50000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Azachop | H/6 | 7 | 57.5 | Hardouin E. | Planard M. | 12 |
2 | 8 | Dragonet | H/5 | 6 | 57 | Blondel F. | Rossi Cha. | 1 |
3 | 11 | Blue Hills | F/7 | 16 | 56 | Millet G. | Labate S. | 8 |
4 | 14 | Sa Tuna | F/7 | 4 | 55 | Ruis S. | Rossi Ce. | 11 |
5 | 7 | Carter And Go | H/5 | 8 | 57 | Corallo F. | Rossi Fred. | 7 |
6 | 10 | Silver Schnok | F/4 | 2 | 56.5 | Bachelot T. | Vermeulen F. | 4 |
7 | 2 | The Manager | H/4 | 10 | 59 | Mangione R. | Rossi Fred. | 10 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1998.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 10059.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 338881 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 1998.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 10059.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 338881 €
26 OCTOBRE 2020 – HANDICAP DE MARSEILLE
15 partants – 2100 mètres – 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kayrat | H/4 | 3 | 57.5 | Molins Mlle A. | Rossi F. | 6 |
2 | 12 | Champ De Mars | H/4 | 15 | 56 | Legras G. | Reynier J. | 5 |
3 | 13 | Blue Hills | F/6 | 8 | 55.5 | Orani A. | Reynier J. | 9 |
4 | 11 | Oyambre | M/4 | 7 | 56.5 | Blondel F. | Rossi F. | 7 |
5 | 1 | Gipsy Jet Sept | H/4 | 13 | 60 | Crastus A. | Escuder C. | 2 |
6 | 4 | Monargent | H/5 | 6 | 58.5 | Ruis S. | Rossi F. | 3 |
7 | 5 | Special Appeal | F/4 | 5 | 58.5 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 12 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 551.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 2895.49 €
Quinté ordre pour 2 euros : 38579.8 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 551.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 2895.49 €
Quinté ordre pour 2 euros : 38579.8 €
28 OCTOBRE 2019 – HANDICAP DE MARSEILLE
14 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Motivaroom | F/5 | 4 | 56.5 | Millet G. | Reynier J. | 5 |
2 | 1 | Sayann | H/4 | 2 | 61.5 | Ruis S. | Rossi F. | 7 |
3 | 11 | Elypson | M/4 | 1 | 51.5 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 11 |
4 | 4 | Myfriendrich | H/5 | 10 | 58 | Piccone T. | Rossi F. | 8 |
5 | 9 | Desert Warrior | H/6 | 3 | 55 | Foresi F. | Foresi F. | 6 |
6 | 7 | Caffe Macchiato | M/4 | 14 | 57.5 | Bachelot T. | Brandt P. | 2 |
7 | 14 | Rock Or Bust | H/4 | 11 | 51 | Badel A. | Collet Rod. | 4 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1363.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 11948.3 €
Quinté ordre pour 2 euros : 88271.4 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 1363.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 11948.3 €
Quinté ordre pour 2 euros : 88271.4 €
25 FÉVRIER 2019 – HANDICAP DE MARSEILLE BORÉLY
16 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Just A Formality | M/5 | 15 | 54 | Guyon M. | Escuder C. | 1 |
2 | 8 | Fox Tin | H/5 | 8 | 55.5 | Eon Mlle M. | Parize J. | 5 |
3 | 7 | Incampo | H/5 | 13 | 56 | Boudot Pc. | Gauvin Jp. | 2 |
4 | 5 | Momour | H/5 | 2 | 57.5 | Hamelin A. | Vermeulen F. | 4 |
5 | 4 | L’indomptable | F/4 | 11 | 58 | Blondel F. | Martens R. | 3 |
6 | 13 | Kailyn | F/6 | 5 | 54.5 | Hardouin E. | Krebs M. | 15 |
7 | 12 | Desert Warrior | H/6 | 9 | 55 | Foresi F. | Foresi F. | 10 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 180.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 723.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 7679.8 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 180.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 723.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 7679.8 €
29 OCTOBRE 2018 – HANDICAP DE MARSEILLE
15 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vermix | H/6 | 6 | 56.5 | Millet G. | Rossi Ce. | 3 |
2 | 12 | Bharuch | M/6 | 11 | 56 | Barzalona M. | Aragoni P. | 6 |
3 | 15 | Just A Formality | M/4 | 15 | 54.5 | Soumillon C. | Escuder C. | 2 |
4 | 1 | Sarendam | H/4 | 1 | 60 | Boudot Pc. | Graffard Fh. | 1 |
5 | 13 | Venerable | F/5 | 12 | 55.5 | Blondel F. | Vermeulen F. | 10 |
6 | 9 | Desert Warrior | H/5 | 14 | 56.5 | Foresi F. | Foresi F. | 14 |
7 | 11 | Kenfay | M/5 | 8 | 56 | Hamelin A. | Chotard R. | 5 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 341.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1123.33 €
Quinté ordre pour 2 euros : 13859 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 341.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1123.33 €
Quinté ordre pour 2 euros : 13859 €
26 FÉVRIER 2018 – HANDICAP DE MARSEILLE-BORÉLY
16 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Just A Formality | M/4 | 9 | 55 | Benoist G. | Escuder C. | 9 |
2 | 16 | Its All Class | H/8 | 7 | 55 | Seguy V. | Reynier J. | 2 |
3 | 8 | Le Bandit | H/7 | 8 | 57.5 | Crastus A. | Rossi Ce. | 7 |
4 | 11 | Mysterieux | H/8 | 3 | 56.5 | Foresi F. | Foresi F. | 13 |
5 | 4 | Miss Mome | F/4 | 14 | 58.5 | Piccone T. | Phelippon Jul. | 8 |
6 | 12 | Equilady | F/5 | 5 | 56.5 | Thomas R. | Decouz P. | 15 |
7 | 3 | See The Sun | H/5 | 11 | 59.5 | Forest M. | Morisson D. | 16 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 876.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 12474.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 191757 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 876.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 12474.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 191757 €
29 FÉVRIER 2016 – PRIX LOUIS BRUNET
16 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Etoile Esina | F/4 | 4 | 54.5 | Hardouin E. | Monfort P&f. | 9 |
2 | 2 | Octoking | M/4 | 2 | 60 | Richardot S. | Martens R. | 5 |
3 | 10 | Duc De Lorraine | H/7 | 6 | 56 | Foresi F. | Foresi F. | 6 |
4 | 11 | Running Waters | F/4 | 8 | 55.5 | Demuro C. | Reynier J. | 13 |
5 | 16 | Azzato | H/7 | 3 | 54 | Thomas R. | Gillier E. | 1 |
6 | 7 | Khefyn | H/6 | 15 | 57.5 | Seguy V. | Reynier J. | 8 |
7 | 15 | Dactilo | F/7 | 5 | 54 | Hamelin A. | Parize J. | 4 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1766.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23927.93 €
Quinté ordre pour 2 euros : 47448 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 1766.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23927.93 €
Quinté ordre pour 2 euros : 47448 €
23 FÉVRIER 2015 – PRIX LOUIS BRUNET
16 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Its All Class | H/5 | 5 | 57 | Millet G. | Reynier J. | 2 |
2 | 2 | Blue Panis | H/8 | 1 | 59.5 | Laurent S. | Parize J. | 11 |
3 | 7 | Greatolo | H/4 | 3 | 58 | Richardot S. | Martens R. | 14 |
4 | 3 | Arizona Run | M/7 | 14 | 59.5 | Lefebvre F. | Scandella C. | 15 |
5 | 16 | Sunday Dream | H/5 | 4 | 56 | Hamelin A. | Cottier P. | 3 |
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1966.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 78322.66 €
Quinté ordre pour 2 euros : -2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1966.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 78322.66 €
Quinté ordre pour 2 euros : -2 €
24 FÉVRIER 2014 – PRIX LOUIS BRUNET
16 partants – 2100 mètres – 52000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ostrea | F/5 | 3 | 59 | Bergeron X. | Cottier P. | 14 |
2 | 2 | Fantastic Love | H/5 | 4 | 60 | Richardot S. | Larriviere T. | 13 |
3 | 7 | Divin Leon | M/6 | 9 | 56.5 | Ruis S. | Boutin M. | 1 |
4 | 16 | Russian Reel | H/4 | 13 | 54 | Auray R. | Heloury J. | 6 |
5 | 1 | Its All Class | H/4 | 7 | 61 | Millet G. | Reynier J. | 10 |
6 | 8 | Mon P’tit Cheri | H/7 | 14 | 56.5 | Campos R. | Rossi Jacq. | 12 |
7 | 11 | Destin Blue | M/6 | 6 | 55 | Hardouin E. | Marion P. | 2 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1350 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 26097.89 €
Quinté ordre pour 2 euros : -2 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 1350 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 26097.89 €
Quinté ordre pour 2 euros : -2 €