L’historique du quinté permet de voir l’arrivée des dix derniers quintés sur ce parcours.
11 JANVIER 2023 – PRIX EQUIDIA (PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC)
14 partants – 4000 mètres – 105000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Havanea | F/6 | 65.5 | Gaetan Masure | Quinton P. | 14 |
2 | 2 | Gage De Reussite | H/7 | 70.5 | Clement Lefebvre | Bressou D. | 2 |
3 | 1 | Bandero | H/8 | 72 | Kevin Nabet | Pacault Mlle As. | 3 |
4 | 4 | Miralago | H/5 | 69 | Reveley J. | Mele Mlle D. | 4 |
5 | 9 | Black Boa | H/10 | 66 | Geoffrey Re | Grall E. | 1 |
6 | 15 | Starvina | F/6 | 65 | Esteban Metivier | Jaffrelot-bedon Mme S. | 12 |
7 | 6 | Hyjie | F/6 | 68 | De Giles F. | Pacault I. | 6 |
Nombre de chevaux arrêtés : 4
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1200 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 4977.31 €
Quinté ordre pour 2 euros : 53345.2 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1200 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 4977.31 €
Quinté ordre pour 2 euros : 53345.2 €
04 FÉVRIER 2022 – PRIX ALLIANZ OLIVIER OURNAC (PX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bandero | H/7 | 67.5 | Henderson T. | Pacault Mlle As. | 5 |
2 | 12 | Black Boa | H/9 | 67 | Re G. | Grall E. | 4 |
3 | 4 | Sternkranz | H/8 | 71 | Slozil Jr P. | Vana Jr J. | 10 |
4 | 5 | Ite Missa Est | F/6 | 70.5 | Lebrun Js. | Daireaux Jp. | 15 |
5 | 11 | Lord Dragon | H/6 | 67.5 | Nailov-ferhanov S. | Vana Jr J. | 16 |
6 | 9 | Beryl Baie | H/11 | 68.5 | Beaurain T. | Peltier P&c. | 7 |
7 | 13 | Honneur A Estivaux | H/5 | 66.5 | Julliot R. | Mele Mlle D. | 8 |
Nombre de chevaux arrêtés : 1
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 931.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23740.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 717316.4 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 931.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 23740.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 717316.4 €
17 JANVIER 2022 – PRIX EQUIDIA (PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC)
15 partants – 4000 mètres – 95000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gage De Reussite | H/6 | 70 | Masure G. | Bressou D. | 1 |
2 | 10 | Gooaaal | H/6 | 68 | Besson F. | Leenders Gab. | 9 |
3 | 13 | Black Boa | H/9 | 66 | Re G. | Grall E. | 4 |
4 | 8 | Avel De Kerbarh | H/6 | 68.5 | De Giles F. | Pacault Mlle As. | 6 |
5 | 11 | Beryl Baie | H/11 | 67.5 | Beaurain T. | Peltier P&c. | 2 |
6 | 12 | Captain Speaking | H/7 | 67 | Reveley J. | Littmoden Np. | 10 |
7 | 15 | Flag Star | H/7 | 66 | Jouin O. | Devilder N. | 15 |
Nombre de chevaux arrêtés : 3
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 378.4 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1903.98 €
Quinté ordre pour 2 euros : 16322 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 378.4 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1903.98 €
Quinté ordre pour 2 euros : 16322 €
05 FÉVRIER 2021 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 80000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Qeenie’s Cash | F/6 | 71 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 1 |
2 | 15 | Beryl Baie | H/10 | 65 | Capdet E. | Peltier P&c. | 7 |
3 | 4 | Ediboum | H/7 | 70.5 | Mayeur R. | Raussin P. | 10 |
4 | 12 | Bandero | H/6 | 67.5 | Jouin O. | Pacault Mlle As. | 6 |
5 | 5 | Gino Des Dunes | H/5 | 70.5 | De Giles F. | Quinton P. | 8 |
6 | 14 | Espoir Du Grillon | H/7 | 66.5 | Re G. | Peltier P&c. | 12 |
7 | 8 | Guardamar | H/5 | 69 | Nabet K. | Mele Mlle D. | 9 |
Nombre de chevaux arrêtés : 5
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 386 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1968.2 €
Quinté ordre pour 2 euros : 56949 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 386 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1968.2 €
Quinté ordre pour 2 euros : 56949 €
19 JANVIER 2021 – PRIX EQUIDIA (AUGUSTE DE CASTELBAJAC)
14 partants – 4000 mètres – 80000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Calinight | H/7 | 67 | Mescam D. | Mescam M. | 4 |
2 | 5 | Qeenie’s Cash | F/6 | 70 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 3 |
3 | 16 | Beryl Baie | H/10 | 64 | Capdet E. | Peltier P&c. | 11 |
4 | 4 | Enfant Roi | H/7 | 70 | Reveley J. | Leech Mme S. | 1 |
5 | 14 | Espoir Du Grillon | H/7 | 65.5 | Morin V. | Peltier P&c. | 13 |
6 | 12 | Foudre D’ainay | F/6 | 66 | Re G. | Peltier P&c. | 7 |
7 | 6 | Fair Play Sivola | F/6 | 69 | Chailloleau M. | Clayeux E. | 8 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 650 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1857.44 €
Quinté ordre pour 2 euros : 120017 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 650 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1857.44 €
Quinté ordre pour 2 euros : 120017 €
31 JANVIER 2020 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arlequin D’allier | H/10 | 72 | De Giles F. | Clayeux E. | 9 |
2 | 5 | Calinight | H/6 | 70.5 | Mescam D. | Mescam M. | 1 |
3 | 14 | Soldier’s Queen | H/7 | 68.5 | Colas S. | Cottin D. | 6 |
4 | 10 | D’jango | H/7 | 69.5 | Denis P. | Quinton P. | 3 |
5 | 8 | Cocody Du Banco | H/8 | 69.5 | Chevillard T. | Nicolle F. | 4 |
6 | 3 | Faucon | H/5 | 70.5 | Re G. | Pacault I. | 8 |
7 | 2 | Gaelick Kap | F/7 | 71.5 | Jouin O. | Paysan N. | 15 |
Nombre de chevaux arrêtés : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 402.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1177.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 15572.8 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 402.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1177.54 €
Quinté ordre pour 2 euros : 15572.8 €
14 JANVIER 2020 – PRIX EQUIDIA (PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eden Conti | H/6 | 68 | Plouganou J. | De Lageneste H. | 0 |
2 | 7 | Calinight | H/6 | 66 | Mescam D. | Mescam M. | 0 |
3 | 11 | D’jango | H/7 | 65 | Denis P. | Quinton P. | 0 |
4 | 15 | Soldier’s Queen | H/7 | 64 | De Giles F. | Cottin D. | 0 |
5 | 3 | Faucon | H/5 | 66 | Re G. | Pacault I. | 0 |
6 | 6 | Datcha Des Mottes | F/7 | 66 | Zuliani A. | Nicolle F. | 0 |
7 | 10 | Pretender Alana | F/6 | 65 | Chevillard T. | Nicolle F. | 0 |
Nombre de chevaux arrêtés : 4
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1150.4 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 5041.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 152647.2 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1150.4 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 5041.27 €
Quinté ordre pour 2 euros : 152647.2 €
01 FÉVRIER 2019 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Violon De Brejoux | H/10 | 65 | Mescam D. | Mescam M. | 13 |
2 | 14 | Duo D’enfer | H/6 | 65 | Blot P. | Pacault I. | 11 |
3 | 12 | Brionnais | H/7 | 65 | Dubourg K. | Guillochon Jl. | 2 |
4 | 9 | Domaine De L’isle | H/6 | 66 | De Giles F. | Clayeux E. | 15 |
5 | 4 | Belmix De Joy | F/8 | 68 | Beaurain T. | Quinton P. | 1 |
6 | 2 | Dont Stop Theparty | H/6 | 71 | Re G. | Pacault Mlle As. | 9 |
7 | 3 | Desir De Cotte | H/6 | 68 | Merienne A. | Rosa Mme A. | 12 |
Nombre de chevaux arrêtés : 5
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3704.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 57332.73 €
Quinté ordre pour 2 euros : 203798.8 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3704.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 57332.73 €
Quinté ordre pour 2 euros : 203798.8 €
15 JANVIER 2019 – PRIX EQUIDIA (PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC)
16 partants – 4000 mètres – 100000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mon Prestige | H/6 | 72 | Denuault W. | Cottin D. | 2 |
2 | 6 | Echiquier | H/5 | 70 | Chevillard T. | Nicolle F. | 11 |
3 | 9 | Belmix De Joy | F/8 | 68 | Beaurain T. | Quinton P. | 1 |
4 | 12 | Baby Boy | H/8 | 68 | Lefebvre C. | Menuet W. | 12 |
5 | 7 | Love Max | H/5 | 69 | Dubourg K. | Foucher F. | 16 |
6 | 16 | Defi D’oudairies | H/6 | 66 | Henderson T. | Pacault Mlle As. | 10 |
7 | 15 | Vic Royal | H/10 | 66 | Merienne A. | Merienne J. | 7 |
Nombre de chevaux arrêtés : 4
Nombre de chevaux ayant chuté : 4
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 167.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1725.23 €
Quinté ordre pour 2 euros : 96035.6 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 4
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 167.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1725.23 €
Quinté ordre pour 2 euros : 96035.6 €
02 FÉVRIER 2018 – PRIX ALLIANZ – OLIVIER OURNAC (PRIX ANNIE HUTTON)
16 partants – 4000 mètres – 105000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Argentier | H/8 | 71 | Nabet K. | Leray E. | 2 |
2 | 12 | Linda’as | H/6 | 64 | Masure G. | Pacault I. | 11 |
3 | 10 | Wealth Des Mottes | H/5 | 65 | Gueguen T. | Nicolle F. | 3 |
4 | 5 | Zeaudiak | H/6 | 68 | Ruiz Gonzalez A. | Lageneste H. | 14 |
5 | 6 | London Whale | H/7 | 68 | Paillard S. | Cherel G. | 5 |
6 | 16 | Casino Des Bois | H/6 | 62 | Lucas H. | Paysan N. | 16 |
7 | 13 | Belamix Dor | F/7 | 64 | De Giles F. | Quinton P. | 9 |
Nombre de chevaux arrêtés : 6
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 798.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8035.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 52187.6 €
Nombre de chevaux ayant chuté : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 798.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8035.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 52187.6 €