Quinté Pro

Analyses et statistiques du Quinté du jour.

HISTORIQUE DU QUINTÉ SUR CE PARCOURS

L’historique du quinté permet de voir l’arrivée des dix derniers quintés sur ce parcours.

 

16 MARS 2022 – PRIX DU CENTRE D’ENTRAINEMENT

16 partants – 1900 mètres – 50000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 8 Full Precieux H/7 15 57 Grosbois C. Desvaux Mme M. 11
2 5 Exciting M/4 1 59 Demuro C. Smaga D. 5
3 16 Le President M/5 7 52 Mangione R. perret N. 8
4 15 Jussifer H/5 2 52 Massin Mlle A. Wattel S. 13
5 14 Waldkauz H/5 3 52.5 Pouchin A. Smrczek S. 10
6 11 Dragonet H/6 11 55 Barzalona M. Escuder C. 1
7 10 Tantpispoureux H/6 9 56 Soumillon C. Graffard Fh. 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1822.6 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 9832.29 €
Quinté ordre pour 2 euros : 133756.4 €

16 MARS 2021 – PRIX DU CENTRE D’ENTRAINEMENT

16 partants – 1900 mètres – 50000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 10 Count Rostov H/4 3 55.5 Boudot Pc. Graffard Fh. 1
2 12 Mister X H/4 10 54.5 Bachelot T. Libaud E. 3
3 11 It’s All A Dream H/5 16 55 Journiac H. Hollinshead A. 14
4 3 Golden Rajsa F/7 15 60 Soumillon C. Menges Mme P. 4
5 1 Bosioh M/4 12 60.5 Ruis S. Rossi Fred. 11
6 8 By The Way H/4 6 55.5 Lemaitre A. Decouz P. 8
7 13 Diwan Senora M/8 14 54.5 Cabre J. Fechner D. 16
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 562.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 5587.14 €
Quinté ordre pour 2 euros : 72479 €

03 MARS 2020 – PRIX DU PAYS DE FRANCE

15 partants – 1900 mètres – 49000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 14 Furious Des Aigles H/8 15 52.5 Eon Mlle M. Barande Barbe C. 5
2 2 Chasselay H/6 9 59 Pasquier S. Dehez S. 8
3 12 Heir To A Throne H/7 11 53 Guyon M. Brandt P. 2
4 5 Dalvini M/5 3 58 Soumillon C. Royer Dupre A. 1
5 9 Noxareno M/4 12 56.5 Barzalona M. Chappet F. 4
6 6 Vilaro H/7 1 57.5 Demuro C. Smaga D. 7
7 11 Perfecto M/4 2 53.5 Cheminaud V. Pantall Ha. 10
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 362.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 839.15 €
Quinté ordre pour 2 euros : 9487.8 €

23 DÉCEMBRE 2019 – PRIX D’EPSOM

16 partants – 1900 mètres – 27500 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 5 Harmless H/3 11 58 Thulliez T. Rovisse L. 4
2 1 Carter And Go H/3 14 60 Hardouin E. Rossi F. 7
3 13 Mustaqqir M/3 2 53.5 Lemaitre A. Head F. 6
4 9 Katdar H/3 4 56 Pasquier S. Rossi F. 1
5 7 Bobydargent H/3 3 57 Barzalona M. Gauvin Jp. 2
6 3 Marboot H/3 5 59 Benoist G. Cerulis S. 5
7 2 Big Death F/3 15 59.5 Velon Mlle M. Gauvin Jp. 11
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 671.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1484.73 €
Quinté ordre pour 2 euros : 12617.4 €

01 AVRIL 2019 – PRIX LYPHARITA

16 partants – 1900 mètres – 52000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 2 Golden Rajsa F/5 6 59.5 Soumillon C. Menges Mme P. 1
2 1 Passion Nonantaise F/5 8 60 Bachelot T. Gauvin Jp. 2
3 9 Fuenteesteis F/5 16 56.5 Benoist G. Avial-lopez R. 12
4 12 Yanling F/5 2 55.5 Lecoeuvre C. Palussiere M. 13
5 4 Bella Bolide F/5 7 59.5 Guyon M. Brasme M. 7
6 10 Alcama Doloise F/4 3 56.5 Cadel C. Bonin A. 14
7 8 Vespera F/4 5 57 Boudot Pc. Graffard Fh. 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 342.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 4711.59 €
Quinté ordre pour 2 euros : 79689.4 €

08 MARS 2019 – PRIX DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

16 partants – 1900 mètres – 52000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 4 Diamond Vendome H/4 12 58.5 Soumillon C. Escuder C. 3
2 6 Zilbio M/4 2 57.5 Cheminaud V. Pantall Ha. 11
3 13 Ultra Petita M/4 1 55.5 Auge J. Borgel K. 16
4 16 Magic Pivotal H/4 9 54.5 Mendizabal I. Alimpinisis G. 6
5 10 Banoush H/4 14 57 Guyon M. Brandt P. 2
6 2 Tabularasa H/4 4 60.5 Demuro C. Caullery N. 10
7 3 Sax H/4 11 58.5 Crastus A. Rossi Ce. 14
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 2965.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 15864.03 €
Quinté ordre pour 2 euros : 252588.8 €

05 MARS 2019 – PRIX DU PAYS DE FRANCE

16 partants – 1900 mètres – 52000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 8 Furious Des Aigles H/7 15 56.5 Lecoeuvre C. Barande Barbe C. 8
2 6 Jacksun H/5 3 58 Peslier O. Figge M. 13
3 1 Good Deal H/7 1 60 Piccone T. Merienne J. 6
4 12 Zanzibar H/5 2 55.5 Demuro C. Rossi Ce. 4
5 16 Green Bay H/5 13 54.5 Hamelin A. Van De Poele Ph. 10
6 5 Esperitum H/5 7 58.5 Mlle Santiago D. Fey Mlle C. 15
7 7 Majura F/6 14 57 Boudot Pc. Bonin A. 7
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 3045.8 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 13733.2 €
Quinté ordre pour 2 euros : 217585.4 €

26 DÉCEMBRE 2018 – PRIX D’EPSOM

17 partants – 1900 mètres – 55000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 3 Sinnari M/3 14 59.5 Martino S. Leenders E&g. 15
2 2 Land Of Mind H/3 7 59.5 Pasquier S. Delcher-sanchez M. 2
3 5 Lanana F/3 4 59 Maillot S. Collet Rob. 16
4 10 Vespera F/3 10 57.5 Eyquem Jb. Graffard Fh. 7
5 11 Montgaroult H/3 5 57.5 Claudic J. Montzey B. 13
6 4 Prima Perfect F/3 2 59 Massin Mlle A. Rosa Mlle A. 17
7 14 Zak H/3 9 57 Forest M. Gauvin Jp. 10
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 2400.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 18775.51 €
Quinté ordre pour 2 euros : 221323.6 €

03 AVRIL 2018 – PRIX LYPHARITA

17 partants – 1900 mètres – 52000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 10 Catalouniya F/4 10 57 Badel Alxi. Renk B. 4
2 8 Golden Rajsa F/4 11 57.5 Barbaud K. Menges Antoine Mme P. 13
3 2 La Milva F/5 13 59 Lecoeuvre C. Fracas Alex. 7
4 1 Passion Nonantaise F/4 17 60 Boudot Pc. Gauvin Jp. 6
5 3 New Frosty F/6 6 58.5 Guyon M. Brandt P. 8
6 12 Shanawest F/6 5 56.5 Soumillon C. Caullery N. 1
7 5 Sa Tuna F/4 3 58 Crastus A. Rossi Ce. 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1320.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 6651.71 €
Quinté ordre pour 2 euros : 127417.4 €

09 MARS 2018 – PRIX DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

15 partants – 1900 mètres – 52000 euros
Place Cheval S/A Corde Poids Jockey Entraineur Position / favori
1 1 Marathon Man M/4 13 61 Soumillon C. Lerner C&y. 1
2 7 Lady Sidney F/4 15 55.5 Benoist G. Le Dren Doleuze R. 7
3 5 Sa Tuna F/4 4 56 Crastus A. Rossi Ce. 5
4 13 Barenton H/4 12 53 Mendizabal I. Botti A&g. 11
5 14 Vegas Valentine F/4 8 53 Veron F. Chappet F. 12
6 10 Autarcie F/4 1 53.5 Demuro C. Wattel S. 3
7 2 Miss Mome F/4 7 59 Piccone T. Phelippon Jul. 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 429 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3652.87 €
Quinté ordre pour 2 euros : 43743.2 €
 
 
 
 

juin 2023
L M M J V S D
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930