L’historique du quinté permet de voir l’arrivée des dix derniers quintés sur ce parcours.
08 Mars 2020 – Prix De Rome – Tor Di Valle
14 partants – 2925 mètres – 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Angle Of Attack | H/8 | 2925 | Locqueneux D. | Bergh R. | 3 |
2 | 11 | Christo | H/8 | 2925 | Lenoir M. | Lenoir M. | 5 |
3 | 3 | Black D’arjeanc | H/9 | 2925 | Gelormini G. | Ensch N. | 7 |
4 | 14 | Creature Castelets | F/8 | 2925 | Feron J. Ch. | Ensch N. | 4 |
5 | 12 | Beach Julry | F/9 | 2925 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | 8 |
6 | 9 | Big Boss | H/9 | 2925 | Bekaert D. | Chauve-laffay H. | 6 |
7 | 5 | Brasil De Bailly | H/9 | 2925 | Vercruysse P. | Bourgoin B. | 9 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 222.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 555.1 €
Quinté ordre pour 2 euros : 17354.6 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 222.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 555.1 €
Quinté ordre pour 2 euros : 17354.6 €
28 Février 2020 – Prix De Stockholm
15 partants – 2925 mètres – 53000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alcoy | M/6 | 2925 | Martens | Martens V. | 1 |
2 | 1 | Victor Ferm | M/6 | 2925 | Guzzinati A. | Baroncini M. | 3 |
3 | 15 | Balzac De L’iton | H/9 | 2925 | Nivard F. | Nivard F. | 2 |
4 | 9 | Creature Castelets | F/8 | 2925 | Feron J. Ch. | Ensch N. | 4 |
5 | 12 | Caly Loulou | F/8 | 2925 | Bekaert D. | Chauve-laffay H. | 5 |
6 | 13 | Aprion | H/10 | 2925 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 7 |
7 | 5 | Carlo De Carsi | H/8 | 2925 | Locqueneux D. | Briand Y.A. | 9 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 32.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 84.37 €
Quinté ordre pour 2 euros : 366.8 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 32.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 84.37 €
Quinté ordre pour 2 euros : 366.8 €
14 Février 2020 – Prix Jean Boillereau
16 partants – 2925 mètres – 53000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Bulle De Laumont | F/9 | 2950 | Cingland S. | Cingland S. | 3 |
2 | 4 | Cash Des Caillons | H/8 | 2925 | Raffin E. | Mourice R. | 4 |
3 | 11 | Angle Of Attack | H/8 | 2925 | Locqueneux D. | Bergh R. | 1 |
4 | 6 | Black D’arjeanc | H/9 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 5 |
5 | 7 | Conchitana Jenilou | F/8 | 2925 | Derieux R. | Ensch J.P. | 6 |
6 | 3 | Devirmont | H/7 | 2925 | Feron J. Ch. | Hallais J. | 12 |
7 | 8 | Brillant Madrik | H/9 | 2925 | Lepage E. | Manceau P.M. | 10 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 149.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 387.79 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2163.8 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 149.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 387.79 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2163.8 €
04 Février 2020 – Prix Grâce Ducal
15 partants – 2925 mètres – 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Desir Du Bois | H/7 | 2925 | Richard L. G. | Mourice R. | 2 |
2 | 13 | Elsa De Belfonds | F/6 | 2950 | Ensch N. | Ensch N. | 1 |
3 | 1 | Ever Pride | M/6 | 2925 | Bekaert D. | Bekaert D. | 4 |
4 | 11 | Baronne De Bapre | F/9 | 2950 | Cingland S. | Huguet G.R. | 7 |
5 | 8 | Comete Darche | F/8 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa S. | 9 |
6 | 12 | Creature Castelets | F/8 | 2950 | Feron J. Ch. | Ensch N. | 8 |
7 | 7 | Artiste Du Lys | H/10 | 2925 | Sorel J. Ch. | Alexandre D. | 10 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 56.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 301.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 4410.6 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 56.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 301.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 4410.6 €
22 Janvier 2020 – Prix Une de Mai
15 partants – 2925 mètres – 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Elsa De Belfonds | F/6 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 1 |
2 | 14 | Creature Castelets | F/8 | 2925 | Feron J. Ch. | Ensch N. | 6 |
3 | 12 | Baronne De Bapre | F/9 | 2925 | Cingland S. | Huguet G.R. | 10 |
4 | 10 | Christo | H/8 | 2925 | Lenoir M. | Lenoir M. | 3 |
5 | 2 | Balthazar Maza | H/9 | 2925 | Richard L. G. | Mourice R. | 14 |
6 | 11 | Baron Du Bourg | H/9 | 2925 | Van Eeckhaute J. G. | Van Eeckhaute J.g. | 7 |
7 | 3 | Callijo Delbi | H/8 | 2925 | Devienne K. | Roubaud J.m. | 9 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 253.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1159.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 26005.8 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 253.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1159.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 26005.8 €
10 Mars 2019 – Prix de Rome – Tor Di Valle
15 partants – 2925 mètres – 41000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Colonel Bond | H/7 | 2925 | Vercruysse P. | Ensch J.P. | 6 |
2 | 9 | Viking Fromentro | H/10 | 2925 | Levesque P. | Levesque T. | 4 |
3 | 10 | Bilooka Du Boscail | F/8 | 2925 | Hurel Y. | Hurel Y. | 5 |
4 | 4 | Usain Henna | M/9 | 2925 | Goop B. | Westholm J. | 2 |
5 | 5 | Baldi Star | H/8 | 2925 | Stefano S. | Roubaud J.m. | 8 |
6 | 7 | Bolt | H/8 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa J. | 3 |
7 | 3 | Carlo De Carsi | H/7 | 2925 | Gelormini G. | Roubaud J.m. | 7 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 799.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3231.8 €
Quinté ordre pour 2 euros : 92382.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 799.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3231.8 €
Quinté ordre pour 2 euros : 92382.2 €
01 Mars 2019 – Prix de Stockholm
15 partants – 2925 mètres – 41000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Viking D’hermes | H/10 | 2925 | Bekaert D. | Roubaud J.m. | 1 |
2 | 13 | Aprion | H/9 | 2925 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 7 |
3 | 7 | Athena Des Ravaux | F/9 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 8 |
4 | 14 | Auch | H/9 | 2925 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | 4 |
5 | 1 | Carlo De Carsi | H/7 | 2925 | Gelormini G. | Roubaud J.m. | 5 |
6 | 3 | Creature Castelets | F/7 | 2925 | Feron J. Ch. | Ensch N. | 11 |
7 | 8 | Voeland | M/10 | 2925 | Martens | De Cock M. | 6 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 260 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1084.07 €
Quinté ordre pour 2 euros : 11647.4 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 260 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1084.07 €
Quinté ordre pour 2 euros : 11647.4 €
15 Février 2019 – Prix de Barcelone
16 partants – 2925 mètres – 49000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Baby Lou Max | H/8 | 2950 | Mortagne N. | Mortagne N. | 1 |
2 | 8 | Balzac De L’iton | H/8 | 2925 | Bekaert D. | Bekaert D. | 4 |
3 | 5 | Baldi Star | H/8 | 2925 | Stefano S. | Roubaud J.m. | 2 |
4 | 13 | Aprion | H/9 | 2950 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 6 |
5 | 9 | Bingo D’attaque | M/8 | 2925 | Cinier D. | Cinier D. | 10 |
7 | 2 | Vitinou | H/10 | 2925 | Mottier M. | Guelpa J. | 9 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 43.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 117.78 €
Quinté ordre pour 2 euros : 417.4 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 43.7 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 117.78 €
Quinté ordre pour 2 euros : 417.4 €
08 Février 2019 – Prix d’Olargues
17 partants – 2925 mètres – 32000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Elsa De Belfonds | F/5 | 2950 | Ensch N. | Ensch N. | 1 |
2 | 17 | Americo Vespucci | H/9 | 2950 | Stefano S. | Roubaud J.m. | 7 |
3 | 15 | Bella Du Vivier | F/8 | 2950 | Chavatte A. A. | Chavatte A. | 11 |
4 | 7 | Ekiango De Nile | H/5 | 2925 | Muidebled A. | Muidebled A. | 5 |
5 | 13 | Eclat De Gloire | H/5 | 2950 | Garcia L. | Garcia L. | 3 |
6 | 6 | Eden De Thyl | H/5 | 2925 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 2 |
7 | 3 | Deduction Seven | F/6 | 2925 | Mourice R. | Mourice R. | 8 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 369.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1756.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 19797.2 €
Tiercé ordre pour 1 euro : 369.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1756.17 €
Quinté ordre pour 2 euros : 19797.2 €
05 Février 2019 – Prix Grâce Ducal
18 partants – 2925 mètres – 41000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cash Des Caillons | H/7 | 2925 | Mourice R. | Mourice R. | 3 |
2 | 2 | Bently De Raconis | H/8 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 9 |
3 | 17 | Viking D’hermes | H/10 | 2950 | Bekaert D. | Roubaud J.m. | 1 |
4 | 10 | Colonel Bond | H/7 | 2950 | Vercruysse P. | Ensch J.P. | 4 |
5 | 11 | Voeland | M/10 | 2950 | Martens | De Cock M. | 5 |
6 | 14 | Aprion | H/9 | 2950 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 8 |
7 | 6 | Bixente | H/8 | 2925 | Stefano S. | Roubaud J.m. | 12 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 304.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1444.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 24891.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 304.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 1444.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 24891.2 €