Quinté Pro

Analyses et statistiques du Quinté du jour.

Favoris

RÉUSSITE DU FAVORI SUR L’HIPPODROME DE CHANTILLY DEPUIS 2006

Les chevaux ont été classés selon la cote obtenue au départ de la course.
Ainsi, la première ligne correspond au premier favori, la seconde ligne correspond au second favori …
A partir de midi, à droite de la colonne favori, on indiquera le numéro du cheval correspondant.
Cette valeur n’est qu’indicative car il peut y avoir des variations de cote avant le départ de la course.
Favori Participations Gagnant Placé Quinté Ecart quinté
1 292 47 (16%) 118 (40%) 171 (59%) 1
2 293 32 (11%) 93 (32%) 151 (52%) 1
3 293 36 (12%) 90 (31%) 132 (45%) 0
4 293 33 (11%) 74 (25%) 125 (43%) 8
5 293 29 (10%) 71 (24%) 126 (43%) 1
6 293 25 (9%) 86 (29%) 112 (38%) 2
7 293 18 (6%) 48 (16%) 90 (31%) 0
8 293 10 (3%) 47 (16%) 94 (32%) 5
9 293 9 (3%) 43 (15%) 75 (26%) 0
10 293 10 (3%) 37 (13%) 71 (24%) 0
11 293 13 (4%) 40 (14%) 65 (22%) 0
12 293 7 (2%) 38 (13%) 67 (23%) 1
13 293 10 (3%) 32 (11%) 65 (22%) 2
14 286 3 (1%) 17 (6%) 48 (17%) 6
15 265 5 (2%) 23 (9%) 40 (15%) 4
16 221 5 (2%) 15 (7%) 27 (12%) 9

Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 31

RÉUSSITE SELON LA COTE AU DÉPART DE LA COURSE SUR L’HIPPODROME DE CHANTILLY

Dans le tableau suivant, les cotes ont été groupées.
Favori Participations Gagnant Placé Quinté Ecart quinté
1 à 4/1 59 14 (24%) 32 (54%) 44 (75%) 0
4.1 à 6/1 228 37 (16%) 85 (37%) 124 (54%) 1
6.1 à 9.9/1 781 86 (11%) 238 (30%) 379 (49%) 1
10 à 14/1 1003 81 (8%) 231 (23%) 372 (37%) 1
15 à 19/1 727 24 (3%) 102 (14%) 192 (26%) 0
20 à 29/1 852 34 (4%) 119 (14%) 203 (24%) 2
30/1 et plus 1058 18 (2%) 72 (7%) 153 (14%) 16

Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 33

octobre 2024
L M M J V S D
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031